
Szelektív hulladékgyűjtés
2023. május
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Balatonfüred | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
29 | 30 | 30 | ||
2023. június
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
Balatonfüred | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon |
2023. július
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Balatonfüred | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |