
Szelektív hulladékgyűjtés
2023. január
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Balatonfüred | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
30 | 31 | |||
2023. február
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Tihany | Balatonfüred | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Balatonszepezd | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Révfülöp | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Balatonakali Dörgicse | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
27 | 28 | |||
Kővágóörs Pálköve |
2023. március
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Tihany | Balatonfüred | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Balatonszepezd | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Révfülöp | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Balatonakali Dörgicse | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kővágóörs Pálköve |