
Szelektív hulladékgyűjtés
2023. augusztus
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Balatonfüred | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
2023. szeptember
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Balatonfüred | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Csopak | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula |
2023. október
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Balatonfüred | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Csopak | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
30 | 31 | |||