Hulladékszállítási
díjak
a hulladékszállítási menetrend az alábbi gombra kattintva nyílik meg
A hulladékszállítás rendjét minden településen a helyi önkormányzat hulladékszállítással kapcsolatos rendelete határozza meg.
Az aktuális rendeletek a polgármesteri hivatalokban személyesen megtekinthetőek, vagy honlapjaikról letölthetőek. A helyi önkormányzat az általa elfogadott, adott évre vonatkozó hulladékszállítási díjakat ezen rendeletében rögzíti.
A hulladékszállítási díj megfizetése a rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonosok/használók részére a Társaságunk által kiállított számla alapján kötelező. A be nem fizetett hulladékszállítási díj a 2000. évi XLIII. törvény alapján adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Lakossági közszolgáltatási díjak településenként
Csopak, Paloznak, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Óbudavár, Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse, Tagyon, Szentjakabfa
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 232 | 295 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 263 | 334 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 263 | 334 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 438 | 556 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 599 | 761 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2489 | 3162 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 599 | 761 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2489 | 3162 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 314 | 409 | 295 | 114 | 28 |
80 liter | 356 | 469 | 334 | 135 | 29 |
110-120 liter | 409 | 588 | 384 | 204 | 35 |
160 liter | 593 | 707 | 556 | 151 | 21 |
240 liter | 812 | 946 | 761 | 185 | 20 |
1100 liter | 4211 | 3513 | 3162 | 351 | 10 |
Balatonfüred
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 191 | 243 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 232 | 295 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 260 | 330 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 456 | 579 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 520 | 660 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2489 | 3162 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 260 | 330 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 520 | 660 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2489 | 3162 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 259 | 409 | 243 | 166 | 41 |
80 liter | 314 | 469 | 295 | 174 | 37 |
110-120 liter | 352 | 588 | 330 | 258 | 44 |
160 liter | 617 | 707 | 579 | 128 | 18 |
240 liter | 705 | 946 | 660 | 286 | 30 |
1100 liter | 4211 | 3513 | 3162 | 351 | 10 |
Balatonszepezd
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 232 | 295 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 263 | 334 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 438 | 556 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 599 | 761 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 599 | 761 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2772 | 3520 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 314 | 409 | 295 | 114 | 28 |
80 liter | 356 | 469 | 334 | 135 | 29 |
110-120 liter | 409 | 588 | 384 | 204 | 35 |
160 liter | 593 | 707 | 556 | 151 | 21 |
240 liter | 812 | 946 | 761 | 185/td> | 20 |
Monoszló
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 275 | 349 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 316 | 401 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 357 | 453 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 501 | 636 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 357 | 453 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3278 | 4163 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 372 | 409 | 349 | 60 | 15 |
80 liter | 428 | 469 | 401 | 68 | 14 |
110-120 liter | 484 | 588 | 453 | 135 | 23 |
160 liter | 709 | 707 | 636 | 71 | 10 |
240 liter | 975 | 946 | 851 | 95 | 10 |
Nagyvázsony
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 261 | 331 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 339 | 431 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 501 | 636 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 339 | 431 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3113 | 3954 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 353 | 409 | 331 | 78 | 19 |
80 liter | 409 | 469 | 384 | 85 | 18 |
110-120 liter | 460 | 588 | 431 | 157 | 27 |
160 liter | 812 | 707 | 636 | 71 | 10 |
240 liter | 922 | 946 | 851 | 95 | 10 |
Pula, Barnag, Mencshely
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 261 | 331 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 339 | 431 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 501 | 636 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 339 | 431 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3113 | 3954 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 353 | 409 | 331 | 78 | 19 |
80 liter | 409 | 469 | 384 | 85 | 18 |
110-120 liter | 460 | 588 | 431 | 157 | 27 |
160 liter | 812 | 707 | 636 | 71 | 10 |
240 liter | 922 | 946 | 851 | 95 | 10 |
Révfülöp, Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla, Vöröstó, Balatonhenye
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 275 | 349 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 316 | 401 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 357 | 453 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 501 | 636 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 357 | 453 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3278 | 4163 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 372 | 409 | 349 | 60 | 15 |
80 liter | 428 | 469 | 401 | 68 | 14 |
110-120 liter | 484 | 588 | 453 | 135 | 23 |
160 liter | 709 | 707 | 636 | 71 | 10 |
240 liter | 975 | 946 | 851 | 95 | 10 |
Szentbékkálla
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 275 | 349 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 316 | 401 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 357 | 453 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 501 | 636 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 357 | 453 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 670 | 851 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 3278 | 4163 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 372 | 409 | 349 | 60 | 15 |
80 liter | 428 | 469 | 401 | 68 | 14 |
110-120 liter | 484 | 588 | 453 | 135 | 23 |
160 liter | 709 | 707 | 636 | 71 | 10 |
240 liter | 975 | 946 | 851 | 95 | 10 |
Tihany
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 215 | 273 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 244 | 310 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 279 | 354 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 406 | 516 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 555 | 705 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 279 | 354 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 555 | 705 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2563 | 3255 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 291 | 409 | 273 | 136 | 33 |
80 liter | 330 | 469 | 310 | 159 | 34 |
110-120 liter | 378 | 588 | 354 | 234 | 40 |
160 liter | 550 | 707 | 516 | 191 | 27 |
240 liter | 752 | 946 | 705 | 241 | 25 |
Zánka
Lakossági Közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
60 literes hulladékgyűjtő edényzet | 232 | 295 |
80 literes hulladékgyűjtő edényzet | 263 | 334 |
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
160 literes hulladékgyűjtő edényzet | 438 | 556 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 599 | 761 |
Közületi közszolgáltatási díjak
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 463,69 | 589 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 746,07 | 947 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2771,72 | 3520 |
Költségvetési szervek és intézmények közszolgáltatási díjai
Netto (Ft/ürítés) | Brutto (Ft/ürítés) | |
---|---|---|
120 literes hulladékgyűjtő edényzet | 302 | 384 |
240 literes hulladékgyűjtő edényzet | 599 | 761 |
1100 literes hulladékgyűjtő edényzet | 2772 | 3520 |
Rezsicsökkentés
Szabvány edény | 2012. április 14.-én alkalmazott díj Ft/alkalom brutto | 2013. januártól- 2013. júniusig Ft/alkalom bruttó | Rezsicsökkentéssel 2013. juliustól Ft/alkalom bruttó | Tényleges rezsicsökkentés | |
---|---|---|---|---|---|
Ft/alkalom | % | ||||
50-60 liter | 314 | 409 | 295 | 114 | 28 |
80 liter | 356 | 469 | 334 | 135 | 29 |
110-120 liter | 409 | 588 | 384 | 204 | 35 |
160 liter | 593 | 707 | 556 | 151 | 21 |
240 liter | 812 | 946 | 761 | 185 | 20 |
Közületi közszolgáltatás aktuális díjai
120 literes – 463,69 Ft + áfa
240 literes – 746,07 Ft + áfa
1100 literes – 2771,72 Ft + áfa
Mentesség
Használaton kívül álló ingatlan esetén az alábbi esetekben tudunk mentesítést adni a hulladékszállítási díj fizetése alól:
1. az adott időszakra vonatkozó, leolvasottan “nulla” értékű közüzemi számla (víz vagy villany) másolatának megküldésével,
2. az illetékes jegyző által kiállított, használaton kívüliség tényét az adott évre igazoló dokumentum megküldésével.
Tárgyévre vonatkozó mentességet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig áll módunkban elfogadni!