
Szelektív hulladékgyűjtés
2023. december
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Aszófő Örvényes Paloznak Pécsely | Tihany | Balatonfüred | Balatonszőlős Barnag Vöröstó | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Révfülöp | Balatonszepezd | Csopak | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Balatonakali Dörgicse | Balatonudvari Fövenyes Vászoly | Balatonhenye Köveskál Mindszentkálla Monoszló Szentbékkálla | Mencshely Óbudavár Szentjakabfa Szentantalfa Balatoncsicsó | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Kővágóörs Pálköve | Zánka Tagyon | Nagyvázsony Pula |
2024. január
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2023. február
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | 31 | |||